A A股每日投资演练 尾盘买入法 · 真实行情 · 模拟复盘
Daily Close Rehearsal

尾盘模拟账户

收盘后筛选真实行情;大模型复核后买入,次日开盘模拟卖出。

查看运行记录 真实行情快照 · 本地留痕
尾盘交易终端与行情图示
真实行情 模型复核 模拟成交
总资产 103,194.84
累计收益 3.19%
可用现金 19,815.84
持仓市值 83,379.00
当日收益 3.19%
当前持仓 5
最近交易日 2026-04-24
模型状态 success
真实行情快照图示
Market Data

真实行情采集

每日保存行情快照、来源、行数和 SHA256,复盘时可以回看原始数据依据。

大模型风控复核图示
LLM Review

大模型复核

候选股必须经过结构化风控复核,模型只允许在规则入选范围内批准或否决。

尾盘模拟成交台账图示
Simulation

买卖全程留痕

按收盘价模拟买入,次交易日按开盘价模拟卖出,订单和资金曲线自动沉淀。

资金曲线

1 条净值记录

当前持仓

隔夜模拟持仓,下一交易日按开盘价尝试卖出。

代码 名称 数量 成本 现价 市值 开仓日
603002 宏昌电子 1300 14.39 15.10 19,630.00 2026-04-24
002326 永太科技 700 26.23 27.21 19,047.00 2026-04-24
300458 全志科技 400 42.05 43.49 17,396.00 2026-04-24
300769 德方纳米 300 50.43 52.32 15,696.00 2026-04-24
301611 珂玛科技 100 111.63 116.10 11,610.00 2026-04-24

最新候选

基于真实行情、历史 K 线、流通市值和大模型复核的候选结果。

排名 代码 名称 收盘价 涨幅 量比 换手 流通市值 分数 结果
1 002326 永太科技 26.22 3.60% 1.70 9.17% 211.90 亿 105.00 模拟买入
2 301611 珂玛科技 111.58 4.57% 1.03 11.70% 163.56 亿 105.00 模拟买入
3 603002 宏昌电子 14.39 3.75% 1.01 8.63% 163.19 亿 95.00 模拟买入
4 300458 全志科技 42.04 1.55% 1.21 6.58% 277.43 亿 90.00 模拟买入
5 300769 德方纳米 50.41 1.10% 1.10 8.43% 126.91 亿 90.00 模拟买入
6 300568 星源材质 16.04 4.50% 1.44 7.77% 193.85 亿 85.00 观察
7 300005 探路者 16.11 7.76% 2.93 9.07% 141.22 亿 80.00 观察
8 300720 海川智能 67.80 -3.76% 1.04 7.58% 118.41 亿 80.00 观察
9 600545 卓郎智能 4.74 9.98% 1.60 10.21% 84.75 亿 80.00 观察
10 002730 电光科技 28.63 0.32% 1.11 7.50% 99.07 亿 80.00 观察
11 600584 长电科技 44.89 1.08% 1.12 3.91% 803.27 亿 75.00 观察
12 300073 当升科技 60.25 2.87% 1.33 5.31% 304.85 亿 75.00 观察
13 603876 鼎胜新材 26.95 10.00% 1.11 5.67% 250.44 亿 70.00 观察
14 301667 纳百川 120.65 4.29% 1.15 43.42% 27.14 亿 70.00 观察
15 002709 天赐材料 53.04 7.35% 1.25 10.30% 800.38 亿 65.00 观察
16 688347 华虹公司 138.80 12.31% 2.81 10.96% 565.96 亿 65.00 观察
17 002812 恩捷股份 77.18 10.01% 1.57 8.02% 634.93 亿 65.00 观察
18 688047 龙芯中科 153.86 2.12% 2.07 4.57% 616.98 亿 65.00 观察
19 002192 融捷股份 86.28 9.99% 0.98 11.45% 223.57 亿 65.00 观察
20 603063 禾望电气 40.70 -2.61% 0.77 8.46% 186.73 亿 65.00 观察
21 300806 斯迪克 68.58 2.18% 0.76 6.19% 224.12 亿 65.00 观察
22 300179 四方达 28.18 0.82% 0.80 11.62% 105.86 亿 65.00 观察
23 000990 诚志股份 12.09 -2.50% 0.91 7.37% 146.92 亿 65.00 观察
24 301373 凌玮科技 111.83 5.29% 1.04 21.79% 45.86 亿 65.00 观察
25 000811 冰轮环境 22.22 -0.94% 0.80 3.90% 217.40 亿 65.00 观察
26 300576 容大感光 37.31 -1.50% 0.93 4.78% 86.80 亿 65.00 观察
27 601016 节能风电 4.48 4.02% 2.33 17.37% 270.51 亿 60.00 观察
28 603893 瑞芯微 178.65 1.06% 1.07 2.03% 751.90 亿 60.00 观察
29 300236 上海新阳 86.43 1.21% 1.29 5.20% 240.75 亿 60.00 观察
30 688123 XD聚辰股 120.80 -0.32% 1.03 6.10% 191.19 亿 60.00 观察

最近订单

所有订单均为模拟成交,成交价格来自公开行情字段。

日期 方向 代码 名称 价格 数量 成交额 费用 说明
2026-04-24 BUY 300769 德方纳米 50.41 300 15,123.00 5.00 尾盘买入法候选入选,按收盘价模拟买入
2026-04-24 BUY 300458 全志科技 42.04 400 16,816.00 5.04 尾盘买入法候选入选,按收盘价模拟买入
2026-04-24 BUY 603002 宏昌电子 14.39 1300 18,707.00 5.61 尾盘买入法候选入选,按收盘价模拟买入
2026-04-24 BUY 301611 珂玛科技 111.58 100 11,158.00 5.00 尾盘买入法候选入选,按收盘价模拟买入
2026-04-24 BUY 002326 永太科技 26.22 700 18,354.00 5.51 尾盘买入法候选入选,按收盘价模拟买入