Run Detail
运行 2 · 2026-04-24
允许开仓
模式daily
状态success
市场分46.09
入选数5
数据源akshare.stock_zh_a_spot(Sina)
备注-
大模型复核
1 条模型记录
摘要
结合账户现金和持仓情况,对5只selected候选均予批准,拟采用等额配置,符合最大持仓与现金预留规则。
风险提示
- 大盘短期仍偏弱,需关注进一步回调可能
- 部分候选股振幅较大(如宏昌电子8.00%),存在短期波动风险
- 模拟交易不考虑流动性滑点,实际成交价可能偏离
模拟订单
5 条成交记录
| 方向 | 代码 | 名称 | 价格 | 数量 | 成交额 | 费用 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUY | 002326 | 永太科技 | 26.22 | 700 | 18,354.00 | 5.51 | 尾盘买入法候选入选,按收盘价模拟买入 |
| BUY | 301611 | 珂玛科技 | 111.58 | 100 | 11,158.00 | 5.00 | 尾盘买入法候选入选,按收盘价模拟买入 |
| BUY | 603002 | 宏昌电子 | 14.39 | 1300 | 18,707.00 | 5.61 | 尾盘买入法候选入选,按收盘价模拟买入 |
| BUY | 300458 | 全志科技 | 42.04 | 400 | 16,816.00 | 5.04 | 尾盘买入法候选入选,按收盘价模拟买入 |
| BUY | 300769 | 德方纳米 | 50.41 | 300 | 15,123.00 | 5.00 | 尾盘买入法候选入选,按收盘价模拟买入 |
候选明细
80 条候选评分
| 排名 | 代码 | 名称 | 价格 | 涨幅 | 量比 | 换手 | 流通市值 | 分数 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002326 | 永太科技 | 26.22 | 3.60% | 1.70 | 9.17% | 211.90 亿 | 105.00 | ["涨幅 3.60% 位于尾盘强势区间", "换手率 9.17% 合格", "近似量比 1.70 放量", "流通市值 211.9 亿在规则范围内", "振幅 7.03% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "收盘价接近或突破 20 日高位", "成交额 19.08 亿", "大模型复核批准"] |
| 2 | 301611 | 珂玛科技 | 111.58 | 4.57% | 1.03 | 11.70% | 163.56 亿 | 105.00 | ["涨幅 4.57% 位于尾盘强势区间", "换手率 11.70% 合格", "近似量比 1.03 放量", "流通市值 163.6 亿在规则范围内", "振幅 7.28% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "收盘价接近或突破 20 日高位", "成交额 18.86 亿", "大模型复核批准"] |
| 3 | 603002 | 宏昌电子 | 14.39 | 3.75% | 1.01 | 8.63% | 163.19 亿 | 95.00 | ["涨幅 3.75% 位于尾盘强势区间", "换手率 8.63% 合格", "近似量比 1.01 放量", "流通市值 163.2 亿在规则范围内", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "收盘价接近或突破 20 日高位", "成交额 14.06 亿", "大模型复核批准"] |
| 4 | 300458 | 全志科技 | 42.04 | 1.55% | 1.21 | 6.58% | 277.43 亿 | 90.00 | ["换手率 6.58% 合格", "近似量比 1.21 放量", "流通市值 277.4 亿在规则范围内", "振幅 2.78% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "收盘价接近或突破 20 日高位", "成交额 18.22 亿", "大模型复核批准"] |
| 5 | 300769 | 德方纳米 | 50.41 | 1.10% | 1.10 | 8.43% | 126.91 亿 | 90.00 | ["换手率 8.43% 合格", "近似量比 1.10 放量", "流通市值 126.9 亿在规则范围内", "振幅 3.79% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "收盘价接近或突破 20 日高位", "成交额 10.61 亿", "大模型复核批准"] |
| 6 | 300568 | 星源材质 | 16.04 | 4.50% | 1.44 | 7.77% | 193.85 亿 | 85.00 | ["涨幅 4.50% 位于尾盘强势区间", "换手率 7.77% 合格", "近似量比 1.44 放量", "流通市值 193.9 亿在规则范围内", "振幅 6.38% 可控", "收盘价接近或突破 20 日高位", "成交额 14.87 亿", "超出当日持仓容量,未开仓"] |
| 7 | 300005 | 探路者 | 16.11 | 7.76% | 2.93 | 9.07% | 141.22 亿 | 80.00 | ["换手率 9.07% 合格", "近似量比 2.93 放量", "流通市值 141.2 亿在规则范围内", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "收盘价接近或突破 20 日高位", "成交额 12.71 亿", "超出当日持仓容量,未开仓"] |
| 8 | 300720 | 海川智能 | 67.80 | -3.76% | 1.04 | 7.58% | 118.41 亿 | 80.00 | ["换手率 7.58% 合格", "近似量比 1.04 放量", "流通市值 118.4 亿在规则范围内", "振幅 7.98% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 8.96 亿", "超出当日持仓容量,未开仓"] |
| 9 | 600545 | 卓郎智能 | 4.74 | 9.98% | 1.60 | 10.21% | 84.75 亿 | 80.00 | ["换手率 10.21% 合格", "近似量比 1.60 放量", "流通市值 84.7 亿在规则范围内", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "收盘价接近或突破 20 日高位", "成交额 8.23 亿", "超出当日持仓容量,未开仓"] |
| 10 | 002730 | 电光科技 | 28.63 | 0.32% | 1.11 | 7.50% | 99.07 亿 | 80.00 | ["换手率 7.50% 合格", "近似量比 1.11 放量", "流通市值 99.1 亿在规则范围内", "振幅 4.13% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 7.41 亿", "超出当日持仓容量,未开仓"] |
| 11 | 600584 | 长电科技 | 44.89 | 1.08% | 1.12 | 3.91% | 803.27 亿 | 75.00 | ["换手率 3.91% 合格", "近似量比 1.12 放量", "振幅 3.06% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "收盘价接近或突破 20 日高位", "成交额 31.59 亿", "超出当日持仓容量,未开仓"] |
| 12 | 300073 | 当升科技 | 60.25 | 2.87% | 1.33 | 5.31% | 304.85 亿 | 75.00 | ["换手率 5.31% 合格", "近似量比 1.33 放量", "振幅 5.28% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "收盘价接近或突破 20 日高位", "成交额 16.02 亿", "超出当日持仓容量,未开仓"] |
| 13 | 603876 | 鼎胜新材 | 26.95 | 10.00% | 1.11 | 5.67% | 250.44 亿 | 70.00 | ["换手率 5.67% 合格", "近似量比 1.11 放量", "流通市值 250.4 亿在规则范围内", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 13.73 亿", "超出当日持仓容量,未开仓"] |
| 14 | 301667 | 纳百川 | 120.65 | 4.29% | 1.15 | 43.42% | 27.14 亿 | 70.00 | ["涨幅 4.29% 位于尾盘强势区间", "近似量比 1.15 放量", "流通市值 27.1 亿在规则范围内", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 11.32 亿", "超出当日持仓容量,未开仓"] |
| 15 | 002709 | 天赐材料 | 53.04 | 7.35% | 1.25 | 10.30% | 800.38 亿 | 65.00 | ["换手率 10.30% 合格", "近似量比 1.25 放量", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "收盘价接近或突破 20 日高位", "成交额 79.52 亿", "涨幅 7.35% 不在区间", "流通市值不满足规则", "振幅过大或缺失"] |
| 16 | 688347 | 华虹公司 | 138.80 | 12.31% | 2.81 | 10.96% | 565.96 亿 | 65.00 | ["换手率 10.96% 合格", "近似量比 2.81 放量", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "收盘价接近或突破 20 日高位", "成交额 59.64 亿", "涨幅 12.31% 不在区间", "流通市值不满足规则", "振幅过大或缺失"] |
| 17 | 002812 | 恩捷股份 | 77.18 | 10.01% | 1.57 | 8.02% | 634.93 亿 | 65.00 | ["换手率 8.02% 合格", "近似量比 1.57 放量", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "收盘价接近或突破 20 日高位", "成交额 49.46 亿", "涨幅 10.01% 不在区间", "流通市值不满足规则", "振幅过大或缺失"] |
| 18 | 688047 | 龙芯中科 | 153.86 | 2.12% | 2.07 | 4.57% | 616.98 亿 | 65.00 | ["换手率 4.57% 合格", "近似量比 2.07 放量", "振幅 6.37% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 29.06 亿", "涨幅 2.12% 不在区间", "流通市值不满足规则", "未接近 20 日突破位"] |
| 19 | 002192 | 融捷股份 | 86.28 | 9.99% | 0.98 | 11.45% | 223.57 亿 | 65.00 | ["换手率 11.45% 合格", "流通市值 223.6 亿在规则范围内", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "收盘价接近或突破 20 日高位", "成交额 24.77 亿", "涨幅 9.99% 不在区间", "量能不足", "振幅过大或缺失"] |
| 20 | 603063 | 禾望电气 | 40.70 | -2.61% | 0.77 | 8.46% | 186.73 亿 | 65.00 | ["换手率 8.46% 合格", "流通市值 186.7 亿在规则范围内", "振幅 5.55% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 15.89 亿", "涨幅 -2.61% 不在区间", "量能不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 21 | 300806 | 斯迪克 | 68.58 | 2.18% | 0.76 | 6.19% | 224.12 亿 | 65.00 | ["换手率 6.19% 合格", "流通市值 224.1 亿在规则范围内", "振幅 5.08% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 13.69 亿", "涨幅 2.18% 不在区间", "量能不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 22 | 300179 | 四方达 | 28.18 | 0.82% | 0.80 | 11.62% | 105.86 亿 | 65.00 | ["换手率 11.62% 合格", "流通市值 105.9 亿在规则范围内", "振幅 6.48% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 12.19 亿", "涨幅 0.82% 不在区间", "量能不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 23 | 000990 | 诚志股份 | 12.09 | -2.50% | 0.91 | 7.37% | 146.92 亿 | 65.00 | ["换手率 7.37% 合格", "流通市值 146.9 亿在规则范围内", "振幅 4.84% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 10.94 亿", "涨幅 -2.50% 不在区间", "量能不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 24 | 301373 | 凌玮科技 | 111.83 | 5.29% | 1.04 | 21.79% | 45.86 亿 | 65.00 | ["近似量比 1.04 放量", "流通市值 45.9 亿在规则范围内", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "收盘价接近或突破 20 日高位", "成交额 9.55 亿", "涨幅 5.29% 不在区间", "换手率不满足区间", "振幅过大或缺失"] |
| 25 | 000811 | 冰轮环境 | 22.22 | -0.94% | 0.80 | 3.90% | 217.40 亿 | 65.00 | ["换手率 3.90% 合格", "流通市值 217.4 亿在规则范围内", "振幅 3.66% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 8.46 亿", "涨幅 -0.94% 不在区间", "量能不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 26 | 300576 | 容大感光 | 37.31 | -1.50% | 0.93 | 4.78% | 86.80 亿 | 65.00 | ["换手率 4.78% 合格", "流通市值 86.8 亿在规则范围内", "振幅 3.83% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 4.22 亿", "涨幅 -1.50% 不在区间", "量能不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 27 | 601016 | 节能风电 | 4.48 | 4.02% | 2.33 | 17.37% | 270.51 亿 | 60.00 | ["涨幅 4.02% 位于尾盘强势区间", "近似量比 2.33 放量", "流通市值 270.5 亿在规则范围内", "振幅 6.47% 可控", "成交额 48.34 亿", "换手率不满足区间", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 28 | 603893 | 瑞芯微 | 178.65 | 1.06% | 1.07 | 2.03% | 751.90 亿 | 60.00 | ["近似量比 1.07 放量", "振幅 4.28% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "收盘价接近或突破 20 日高位", "成交额 15.13 亿", "涨幅 1.06% 不在区间", "换手率不满足区间", "流通市值不满足规则"] |
| 29 | 300236 | 上海新阳 | 86.43 | 1.21% | 1.29 | 5.20% | 240.75 亿 | 60.00 | ["换手率 5.20% 合格", "近似量比 1.29 放量", "流通市值 240.8 亿在规则范围内", "振幅 4.10% 可控", "成交额 12.61 亿", "涨幅 1.21% 不在区间", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 30 | 688123 | XD聚辰股 | 120.80 | -0.32% | 1.03 | 6.10% | 191.19 亿 | 60.00 | ["换手率 6.10% 合格", "近似量比 1.03 放量", "流通市值 191.2 亿在规则范围内", "振幅 4.84% 可控", "成交额 11.88 亿", "涨幅 -0.32% 不在区间", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 31 | 600460 | 士兰微 | 27.82 | 1.68% | 1.45 | 2.48% | 462.94 亿 | 60.00 | ["近似量比 1.45 放量", "振幅 2.45% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "收盘价接近或突破 20 日高位", "成交额 11.48 亿", "涨幅 1.68% 不在区间", "换手率不满足区间", "流通市值不满足规则"] |
| 32 | 002082 | 万邦德 | 28.64 | 2.40% | 1.21 | 6.44% | 158.45 亿 | 60.00 | ["换手率 6.44% 合格", "近似量比 1.21 放量", "流通市值 158.5 亿在规则范围内", "振幅 7.51% 可控", "成交额 10.24 亿", "涨幅 2.40% 不在区间", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 33 | 002281 | 光迅科技 | 128.70 | -2.26% | 1.12 | 11.14% | 1003.21 亿 | 55.00 | ["换手率 11.14% 合格", "近似量比 1.12 放量", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 110.75 亿", "涨幅 -2.26% 不在区间", "流通市值不满足规则", "振幅过大或缺失", "未接近 20 日突破位"] |
| 34 | 688200 | 华峰测控 | 308.60 | 0.03% | 1.86 | 3.78% | 418.26 亿 | 55.00 | ["换手率 3.78% 合格", "近似量比 1.86 放量", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 16.34 亿", "涨幅 0.03% 不在区间", "流通市值不满足规则", "振幅过大或缺失", "未接近 20 日突破位"] |
| 35 | 603985 | 恒润股份 | 25.35 | 3.81% | 0.99 | 14.44% | 111.76 亿 | 55.00 | ["涨幅 3.81% 位于尾盘强势区间", "流通市值 111.8 亿在规则范围内", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 15.41 亿", "换手率不满足区间", "量能不足", "振幅过大或缺失", "未接近 20 日突破位"] |
| 36 | 300938 | 信测标准 | 54.98 | -0.81% | 0.86 | 11.42% | 116.20 亿 | 55.00 | ["换手率 11.42% 合格", "流通市值 116.2 亿在规则范围内", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 13.44 亿", "涨幅 -0.81% 不在区间", "量能不足", "振幅过大或缺失", "未接近 20 日突破位"] |
| 37 | 601138 | 工业富联 | 65.01 | -4.28% | 1.17 | 1.33% | 12900.64 亿 | 50.00 | ["近似量比 1.17 放量", "振幅 5.21% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 172.69 亿", "涨幅 -4.28% 不在区间", "换手率不满足区间", "流通市值不满足规则", "未接近 20 日突破位"] |
| 38 | 688041 | 海光信息 | 285.00 | 8.20% | 1.90 | 2.33% | 6624.36 亿 | 50.00 | ["近似量比 1.90 放量", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "收盘价接近或突破 20 日高位", "成交额 152.61 亿", "涨幅 8.20% 不在区间", "换手率不满足区间", "流通市值不满足规则", "振幅过大或缺失"] |
| 39 | 300390 | 天华新能 | 91.00 | 13.65% | 1.54 | 13.78% | 645.66 亿 | 50.00 | ["近似量比 1.54 放量", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "收盘价接近或突破 20 日高位", "成交额 85.42 亿", "涨幅 13.65% 不在区间", "换手率不满足区间", "流通市值不满足规则", "振幅过大或缺失"] |
| 40 | 600118 | 中国卫星 | 96.30 | -5.59% | 0.91 | 6.67% | 1138.74 亿 | 50.00 | ["换手率 6.67% 合格", "振幅 5.45% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 76.88 亿", "涨幅 -5.59% 不在区间", "量能不足", "流通市值不满足规则", "未接近 20 日突破位"] |
| 41 | 002407 | 多氟多 | 33.04 | 9.99% | 1.91 | 18.47% | 356.42 亿 | 50.00 | ["近似量比 1.91 放量", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "收盘价接近或突破 20 日高位", "成交额 63.42 亿", "涨幅 9.99% 不在区间", "换手率不满足区间", "流通市值不满足规则", "振幅过大或缺失"] |
| 42 | 002202 | 金风科技 | 25.48 | -0.86% | 0.83 | 4.70% | 857.02 亿 | 50.00 | ["换手率 4.70% 合格", "振幅 3.70% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 40.70 亿", "涨幅 -0.86% 不在区间", "量能不足", "流通市值不满足规则", "未接近 20 日突破位"] |
| 43 | 600601 | 方正科技 | 11.52 | -1.29% | 0.67 | 3.24% | 480.42 亿 | 50.00 | ["换手率 3.24% 合格", "振幅 3.86% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 15.49 亿", "涨幅 -1.29% 不在区间", "量能不足", "流通市值不满足规则", "未接近 20 日突破位"] |
| 44 | 601126 | 四方股份 | 49.95 | -4.46% | 0.82 | 3.69% | 412.13 亿 | 50.00 | ["换手率 3.69% 合格", "振幅 5.93% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 15.40 亿", "涨幅 -4.46% 不在区间", "量能不足", "流通市值不满足规则", "未接近 20 日突破位"] |
| 45 | 301526 | 国际复材 | 14.74 | -1.67% | 1.07 | 13.84% | 207.01 亿 | 45.00 | ["近似量比 1.07 放量", "流通市值 207.0 亿在规则范围内", "振幅 7.34% 可控", "成交额 28.50 亿", "涨幅 -1.67% 不在区间", "换手率不满足区间", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 46 | 600256 | 广汇能源 | 6.00 | -8.95% | 2.39 | 6.84% | 383.52 亿 | 45.00 | ["换手率 6.84% 合格", "近似量比 2.39 放量", "振幅 4.40% 可控", "成交额 26.56 亿", "涨幅 -8.95% 不在区间", "流通市值不满足规则", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 47 | 600415 | 小商品城 | 13.25 | -2.79% | 1.41 | 3.24% | 726.57 亿 | 45.00 | ["换手率 3.24% 合格", "近似量比 1.41 放量", "振幅 2.93% 可控", "成交额 23.69 亿", "涨幅 -2.79% 不在区间", "流通市值不满足规则", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 48 | 001330 | 博纳影业 | 7.81 | -7.46% | 0.69 | 11.60% | 90.82 亿 | 45.00 | ["换手率 11.60% 合格", "流通市值 90.8 亿在规则范围内", "振幅 5.69% 可控", "成交额 10.67 亿", "涨幅 -7.46% 不在区间", "量能不足", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 49 | 688388 | 嘉元科技 | 46.06 | -2.00% | 0.75 | 5.02% | 209.88 亿 | 45.00 | ["换手率 5.02% 合格", "流通市值 209.9 亿在规则范围内", "振幅 3.53% 可控", "成交额 10.63 亿", "涨幅 -2.00% 不在区间", "量能不足", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 50 | 002402 | 和而泰 | 31.50 | 0.03% | 0.97 | 3.14% | 256.29 亿 | 45.00 | ["换手率 3.14% 合格", "流通市值 256.3 亿在规则范围内", "振幅 3.08% 可控", "成交额 8.00 亿", "涨幅 0.03% 不在区间", "量能不足", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 51 | 300474 | 景嘉微 | 60.80 | -2.12% | 1.59 | 2.87% | 247.14 亿 | 45.00 | ["近似量比 1.59 放量", "流通市值 247.1 亿在规则范围内", "振幅 4.51% 可控", "成交额 7.04 亿", "涨幅 -2.12% 不在区间", "换手率不满足区间", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 52 | 688627 | 精智达 | 273.76 | -0.94% | 0.74 | 3.27% | 198.07 亿 | 45.00 | ["换手率 3.27% 合格", "流通市值 198.1 亿在规则范围内", "振幅 4.70% 可控", "成交额 6.54 亿", "涨幅 -0.94% 不在区间", "量能不足", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 53 | 688403 | 汇成股份 | 16.08 | -1.65% | 0.58 | 4.11% | 155.40 亿 | 45.00 | ["换手率 4.11% 合格", "流通市值 155.4 亿在规则范围内", "振幅 3.98% 可控", "成交额 6.44 亿", "涨幅 -1.65% 不在区间", "量能不足", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 54 | 002580 | 圣阳股份 | 27.70 | 2.71% | 1.26 | 32.22% | 125.20 亿 | 35.00 | ["近似量比 1.26 放量", "流通市值 125.2 亿在规则范围内", "成交额 39.92 亿", "涨幅 2.71% 不在区间", "换手率不满足区间", "振幅过大或缺失", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 55 | 300975 | 商络电子 | 19.36 | -6.65% | 2.32 | 19.42% | 95.74 亿 | 35.00 | ["近似量比 2.32 放量", "流通市值 95.7 亿在规则范围内", "成交额 19.00 亿", "涨幅 -6.65% 不在区间", "换手率不满足区间", "振幅过大或缺失", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 56 | 000973 | 佛塑科技 | 18.99 | 10.02% | 1.21 | 14.15% | 134.58 亿 | 35.00 | ["近似量比 1.21 放量", "流通市值 134.6 亿在规则范围内", "成交额 18.40 亿", "涨幅 10.02% 不在区间", "换手率不满足区间", "振幅过大或缺失", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 57 | 002756 | 永兴材料 | 78.21 | 10.00% | 1.13 | 5.76% | 304.03 亿 | 35.00 | ["换手率 5.76% 合格", "近似量比 1.13 放量", "成交额 16.87 亿", "涨幅 10.00% 不在区间", "流通市值不满足规则", "振幅过大或缺失", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 58 | 000688 | 国城矿业 | 43.91 | 7.52% | 1.43 | 3.01% | 520.36 亿 | 35.00 | ["换手率 3.01% 合格", "近似量比 1.43 放量", "成交额 15.21 亿", "涨幅 7.52% 不在区间", "流通市值不满足规则", "振幅过大或缺失", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 59 | 600310 | 广西能源 | 5.09 | -3.60% | 1.68 | 18.54% | 74.60 亿 | 35.00 | ["近似量比 1.68 放量", "流通市值 74.6 亿在规则范围内", "成交额 14.48 亿", "涨幅 -3.60% 不在区间", "换手率不满足区间", "振幅过大或缺失", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 60 | 688002 | 睿创微纳 | 132.75 | -0.52% | 0.81 | 1.61% | 618.26 亿 | 35.00 | ["振幅 3.66% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 9.95 亿", "涨幅 -0.52% 不在区间", "换手率不满足区间", "量能不足", "流通市值不满足规则", "未接近 20 日突破位"] |
| 61 | 000988 | 华工科技 | 115.32 | -1.98% | 0.75 | 6.91% | 1158.95 亿 | 30.00 | ["换手率 6.91% 合格", "振幅 3.67% 可控", "成交额 79.76 亿", "涨幅 -1.98% 不在区间", "量能不足", "流通市值不满足规则", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 62 | 300757 | 罗博特科 | 501.43 | -2.80% | 0.96 | 4.90% | 755.42 亿 | 30.00 | ["换手率 4.90% 合格", "振幅 6.79% 可控", "成交额 37.69 亿", "涨幅 -2.80% 不在区间", "量能不足", "流通市值不满足规则", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 63 | 300782 | 卓胜微 | 102.70 | -1.99% | 0.75 | 5.36% | 460.35 亿 | 30.00 | ["换手率 5.36% 合格", "振幅 3.29% 可控", "成交额 24.88 亿", "涨幅 -1.99% 不在区间", "量能不足", "流通市值不满足规则", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 64 | 002851 | 麦格米特 | 104.54 | -1.80% | 0.74 | 3.81% | 478.75 亿 | 30.00 | ["换手率 3.81% 合格", "振幅 3.19% 可控", "成交额 18.46 亿", "涨幅 -1.80% 不在区间", "量能不足", "流通市值不满足规则", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 65 | 605589 | 圣泉集团 | 38.05 | -1.22% | 0.79 | 4.07% | 320.99 亿 | 30.00 | ["换手率 4.07% 合格", "振幅 4.05% 可控", "成交额 13.17 亿", "涨幅 -1.22% 不在区间", "量能不足", "流通市值不满足规则", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 66 | 002179 | 中航光电 | 35.21 | -1.79% | 1.10 | 1.50% | 738.18 亿 | 30.00 | ["近似量比 1.10 放量", "振幅 3.54% 可控", "成交额 11.22 亿", "涨幅 -1.79% 不在区间", "换手率不满足区间", "流通市值不满足规则", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 67 | 600745 | 闻泰科技 | 27.81 | -1.90% | 0.99 | 3.00% | 346.14 亿 | 30.00 | ["换手率 3.00% 合格", "振幅 2.50% 可控", "成交额 10.44 亿", "涨幅 -1.90% 不在区间", "量能不足", "流通市值不满足规则", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 68 | 688019 | 安集科技 | 246.12 | 0.55% | 1.09 | 2.22% | 430.70 亿 | 30.00 | ["近似量比 1.09 放量", "振幅 3.22% 可控", "成交额 9.56 亿", "涨幅 0.55% 不在区间", "换手率不满足区间", "流通市值不满足规则", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 69 | 688516 | 奥特维 | 76.63 | -2.46% | 0.73 | 2.74% | 241.20 亿 | 30.00 | ["流通市值 241.2 亿在规则范围内", "振幅 4.70% 可控", "成交额 6.66 亿", "涨幅 -2.46% 不在区间", "换手率不满足区间", "量能不足", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 70 | 688469 | 芯联集成 | 6.67 | 0.15% | 0.94 | 2.21% | 295.47 亿 | 30.00 | ["流通市值 295.5 亿在规则范围内", "振幅 2.85% 可控", "成交额 6.55 亿", "涨幅 0.15% 不在区间", "换手率不满足区间", "量能不足", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 71 | 000001 | 平安银行 | 11.00 | 3.46% | 0.80 | 0.30% | 2134.62 亿 | 30.00 | ["涨幅 3.46% 位于尾盘强势区间", "振幅 1.00% 可控", "成交额 6.40 亿", "换手率不满足区间", "量能不足", "流通市值不满足规则", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 72 | 600733 | 北汽蓝谷 | 7.15 | -0.97% | 1.53 | 1.71% | 349.76 亿 | 30.00 | ["近似量比 1.53 放量", "振幅 3.46% 可控", "成交额 5.98 亿", "涨幅 -0.97% 不在区间", "换手率不满足区间", "流通市值不满足规则", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 73 | 688205 | 德科立 | 229.60 | -5.23% | 0.92 | 9.12% | 363.42 亿 | 20.00 | ["换手率 9.12% 合格", "成交额 33.43 亿", "涨幅 -5.23% 不在区间", "量能不足", "流通市值不满足规则", "振幅过大或缺失", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 74 | 000426 | 兴业银锡 | 40.54 | -1.36% | 0.79 | 2.84% | 719.67 亿 | 15.00 | ["振幅 4.31% 可控", "成交额 20.34 亿", "涨幅 -1.36% 不在区间", "换手率不满足区间", "量能不足", "流通市值不满足规则", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 75 | 601689 | 拓普集团 | 56.76 | -2.09% | 0.86 | 1.49% | 986.40 亿 | 15.00 | ["振幅 3.12% 可控", "成交额 14.71 亿", "涨幅 -2.09% 不在区间", "换手率不满足区间", "量能不足", "流通市值不满足规则", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 76 | 002049 | 紫光国微 | 71.10 | -0.36% | 0.72 | 1.82% | 604.00 亿 | 15.00 | ["振幅 2.09% 可控", "成交额 11.04 亿", "涨幅 -0.36% 不在区间", "换手率不满足区间", "量能不足", "流通市值不满足规则", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 77 | 688017 | 绿的谐波 | 205.26 | 0.73% | 0.79 | 2.89% | 376.30 亿 | 15.00 | ["振幅 3.63% 可控", "成交额 10.81 亿", "涨幅 0.73% 不在区间", "换手率不满足区间", "量能不足", "流通市值不满足规则", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 78 | 002414 | 高德红外 | 13.73 | -2.28% | 0.63 | 2.28% | 466.63 亿 | 15.00 | ["振幅 3.35% 可控", "成交额 10.64 亿", "涨幅 -2.28% 不在区间", "换手率不满足区间", "量能不足", "流通市值不满足规则", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
| 79 | 002185 | 华天科技 | 12.45 | -0.16% | 0.88 | 2.59% | 406.64 亿 | 15.00 | ["振幅 2.89% 可控", "成交额 10.62 亿", "涨幅 -0.16% 不在区间", "换手率不满足区间", "量能不足", "流通市值不满足规则", "均线趋势不足", "未接近 20 日突破位"] |
