A A股每日投资演练 尾盘买入法 · 真实行情 · 模拟复盘
Run Detail

运行 1 · 2026-04-24

允许开仓

模式dry-run
状态success
市场分46.09
入选数2
数据源akshare.stock_zh_a_spot(Sina)
备注dry-run: 未写入买卖订单

大模型复核

1 条模型记录

状态
success
提供方
openai_compatible
模型
deepseek-v4-pro
批准代码
["600487", "000938"]
否决代码
[]
错误
-

摘要

今日两只候选股均符合量化筛选条件且账户风控允许,批准买入。

风险提示

  • 亨通光电振幅6.83%略高,成交额153亿流动性好但需注意波动风险。
  • 紫光股份量比1.27放量显著,换手率8.67%,短期热度较高。
  • 两只标的均为沪深A股,无ST或退市风险,均线多头排列支撑较强。

模拟订单

0 条成交记录

方向 代码 名称 价格 数量 成交额 费用 说明
无订单

候选明细

10 条候选评分

排名 代码 名称 价格 涨幅 量比 换手 流通市值 分数 原因
1 600487 亨通光电 69.54 0.03% 1.01 9.05% 1700.38 亿 75.00 ["换手率 9.05% 合格", "近似量比 1.01 放量", "振幅 6.83% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "收盘价接近或突破 20 日高位", "成交额 153.10 亿", "大模型复核批准"]
2 000938 紫光股份 31.32 0.38% 1.27 8.67% 895.77 亿 75.00 ["换手率 8.67% 合格", "近似量比 1.27 放量", "振幅 5.58% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "收盘价接近或突破 20 日高位", "成交额 77.37 亿", "大模型复核批准"]
3 002281 光迅科技 128.70 -2.26% 1.12 11.14% 1003.21 亿 55.00 ["换手率 11.14% 合格", "近似量比 1.12 放量", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 110.75 亿", "涨幅 -2.26% 不在区间", "流通市值不满足规则", "振幅过大或缺失", "未接近 20 日突破位"]
4 300475 香农芯创 162.05 3.62% 2.02 14.84% 721.90 亿 55.00 ["涨幅 3.62% 位于尾盘强势区间", "近似量比 2.02 放量", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 108.69 亿", "换手率不满足区间", "流通市值不满足规则", "振幅过大或缺失", "未接近 20 日突破位"]
5 601138 工业富联 65.01 -4.28% 1.17 1.33% 12900.64 亿 50.00 ["近似量比 1.17 放量", "振幅 5.21% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 172.69 亿", "涨幅 -4.28% 不在区间", "换手率不满足区间", "流通市值不满足规则", "未接近 20 日突破位"]
6 688041 海光信息 285.00 8.20% 1.90 2.33% 6624.36 亿 50.00 ["近似量比 1.90 放量", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "收盘价接近或突破 20 日高位", "成交额 152.61 亿", "涨幅 8.20% 不在区间", "换手率不满足区间", "流通市值不满足规则", "振幅过大或缺失"]
7 300390 天华新能 91.00 13.65% 1.54 13.78% 645.66 亿 50.00 ["近似量比 1.54 放量", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "收盘价接近或突破 20 日高位", "成交额 85.42 亿", "涨幅 13.65% 不在区间", "换手率不满足区间", "流通市值不满足规则", "振幅过大或缺失"]
8 002407 多氟多 33.04 9.99% 1.91 18.47% 356.42 亿 50.00 ["近似量比 1.91 放量", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "收盘价接近或突破 20 日高位", "成交额 63.42 亿", "涨幅 9.99% 不在区间", "换手率不满足区间", "流通市值不满足规则", "振幅过大或缺失"]
9 601869 长飞光纤 368.16 -4.38% 0.88 4.04% 1495.98 亿 50.00 ["换手率 4.04% 合格", "振幅 5.36% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 61.19 亿", "涨幅 -4.38% 不在区间", "量能不足", "流通市值不满足规则", "未接近 20 日突破位"]
10 002202 金风科技 25.48 -0.86% 0.83 4.70% 857.02 亿 50.00 ["换手率 4.70% 合格", "振幅 3.70% 可控", "MA5>MA10>MA20 且短均线上行", "成交额 40.70 亿", "涨幅 -0.86% 不在区间", "量能不足", "流通市值不满足规则", "未接近 20 日突破位"]

原始快照

1 个校验文件

来源 行数 文件 SHA256
akshare.stock_zh_a_spot(Sina) 5509 data/raw/2026-04-24_spot.csv 49c43565d638223dd9f3b37d8b07870e22edfd16dca19aa8d349578f9e997b4f